
|
Carl Philipp Emanuel Bach
|
|
|
|
Track list: |
|
Franz Joseph Haydn Antonín Kraft |
| Franz Joseph Haydn: Duo for Two Cellos in D, Hob. X:11 | 7:41 | ||
| 1 | Moderato | 3:49 | |
| 2 | Minuet | 2:02 | |
| 3 | Finale. Presto | 1:50 | |
| Franz Joseph Haydn: Duo for Two Cellos in G, Hob. XII:4 | 10:48 | ||
| 4 | Thema. Moderato | 5:18 | |
| 5 | Minuet. Allegretto | 3:08 | |
| 6 | Allegro | 2:21 | |
| Franz Joseph Haydn: Duo for Two Cellos in G, Hob. XII:1 (cadenza Jiří Hošek) | 11:05 | ||
| 7 | Adagio cantabile | 6:15 | |
| 8 | Minuet | 2:13 | |
| 9 | Allegro molto | 2:37 | |
| Antonín Kraft: Sonata for Two Cellos, Op. 1 No. 1 C major | 13:36 | ||
| 10 | Allegro moderato | 6:27 | |
| 11 | Adagio | 2:35 | |
| 12 | Rondo. Allegro | 4:34 | |
| Antonín Kraft: Sonata for Two Cellos, Op. 1 No. 2 G major | 12:31 | ||
| 13 | Moderato | 5:35 | |
| 14 | Adagio | 2:37 | |
| 15 | Finale. Rondo con Variazioni. Allegretto | 4:19 | |
| Antonín Kraft: Sonata for Two Cellos, Op. 1 No. 3 D major | 13:15 | ||
| 16 | Allegro spirito | 6:55 | |
| 17 | Adagio un poco Andante | 2:36 | |
| 18 | Rondo. Allegretto | 3:41 | |
| 19 | Antonín Kraft: Divertimento for Two Cellos, Op. 7 No. 3 in D major on the theme from Mozart's Opera Magic Flute "Duettino Tamina and Papageno" | 4:08 |
|
String Quartet C Minor Op. 74 |
|
Track list: |
||
| 1 |
Allegro moderato ma non troppo |
|
| 2 |
Scherzo. Allegro vivace |
|
| 3 |
Adagio. Grave |
|
| 4 |
Allegro vivace |
|
| 5 |
Andante grazioso |
|
| 6 |
Gavotte |
|
| 7 |
Scherzo |
|
| 8 |
Largo espessivo |
|
| 9 |
Marcia. Finale |
|
| 10 |
(Elfentanz) for Cello and Orchestra Op. 39 |
|
| 11 |
Concert Étude for Cello and Orchestra Op. 55 No. 2 |
|
| 12 |
For Cello and Orchestra Op. 3 No. 4 |
|
| 13 |
Concert Étude for Cello and Orchestra Op. 55 No. 1 |
|